
Industrieller IP65-Touchscreen-Monitor
Produkteinführung
IP65-Industrie-Touchscreen-Monitor
Ein IP65-Industrie-Touchscreen-Monitor: Die Vorteile einer Investition in einen
Wenn Sie in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub arbeiten, wissen Sie, wie schwierig es sein kann, die ordnungsgemäße Funktion Ihrer elektronischen Geräte aufrechtzuerhalten. Hier kann ein IP65-Industrie-Touchscreen-Monitor nützlich sein. Diese Monitore sind so konstruiert, dass sie rauen Bedingungen standhalten und Ihrem Unternehmen zahlreiche Vorteile bieten können. Hier sind einige Gründe, warum Sie über die Investition in einen IP65-Industrie-Touchscreen-Monitor nachdenken sollten.
Erstens sind diese Monitore äußerst langlebig. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien, die auch unter härtesten Bedingungen jahrelang halten. Das bedeutet, dass Sie sich darauf verlassen können, dass sie auch bei Herausforderungen wie extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub reibungslos funktionieren.
Ein weiterer Vorteil eines IP65-Industrie-Touchscreen-Monitors besteht darin, dass er Ihre Produktivität steigern kann. Diese Monitore sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und äußerst intuitiv sind, sodass Ihre Mitarbeiter schnell lernen können, wie man sie verwendet, und sie optimal nutzen können. Dies kann zu einer höheren Effizienz und schnelleren Arbeitsabläufen führen, was letztendlich Ihrem Unternehmen Zeit und Geld sparen kann.
Wenn Sie Ihrem Arbeitsplatz einen Hauch von Professionalität verleihen möchten, kann auch ein IP65-Industrie-Touchscreen-Monitor hilfreich sein. Diese Monitore sehen elegant und modern aus, was Ihrem Arbeitsplatz ein professionelleres und technisch versierteres Aussehen verleihen kann. Dies kann Ihnen helfen, Klienten und Kunden zu beeindrucken und Ihr Unternehmen aus der Masse hervorzuheben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein IP65-Industrie-Touchscreen-Monitor eine Vielzahl von Vorteilen für Ihr Unternehmen bieten kann. Ganz gleich, ob Sie Ihre Produktivität steigern, die Haltbarkeit erhöhen oder Ihr professionelles Erscheinungsbild verbessern möchten, die Investition in einen dieser Monitore kann eine kluge Entscheidung sein. Warum also nicht noch heute damit beginnen, Ihre Möglichkeiten zu erkunden und zu sehen, wie ein IP65-Industrie-Touchscreen-Monitor dazu beitragen kann, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben?
| SK-YPC-7A | SK-YPC-101A | SK-YPC-133A | SK-YPC-156A | ||
| Android Hauptplatine |
CPU | A133 | |||
| Plattform | Quad Core 64 Bit Cortex-A53 | ||||
| GPU | IMGPowerVRGE8300 | ||||
| RAM+ROM | 2 GB+16GB | ||||
| Betriebssystem | Android 7.1/9/10/11 | ||||
| Fenster Hauptplatine |
CPU | Intel i5-3317U | |||
| Plattform | Efeu Brücke | ||||
| Grafikkarte | Kerndisplay: Intel HD Graphics 4000 | ||||
| Erinnerung | 1 * DDR4% 3b4G | ||||
| Lagerung | 1*M.2-SSD:128G | ||||
| BIOS | 1, AMI-BIOS 2, 64M SPI-BIOS | ||||
| Betriebssystem | win7/10/11/Linux | ||||
| Schnittstelle | Gleichstrom | 1 * DC IN Phoenix-Anschluss | |||
| Anzeige | LVDS/MIPI/EDP (optional) | ||||
| USB | 3*USB2.0,1*Typ-COTG | ||||
| COM | 2*TTL/232 | ||||
| LAN | 1 * LAN 100 Mbit/s Ethernet | ||||
| WLAN/Bluetooth | WIFI2.4G(Standard)2.4G+5G+BT (Option),BT-4.2 | ||||
| Audio | 1*TELEFON (Ausgang) | ||||
| Anzeige | Größe (Zoll) | 7 Zoll | 10,1 Zoll | 13,3 Zoll | 15,6 Zoll |
| Bildschirmtyp | LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
| Auflösung | 1024*600 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Außenmaße | 193,5 * 134,5 * 38 mm | 259,30 * 178,3 * 38 mm | 330,30 * 206,30 * 40 mm | 324,70 * 200,68 * 40 mm | |
| Abmessungen | 187,5 * 128,5 * 38 mm | 253,3 * 172,3 * 38 mm | 324,70 * 200,68 * 40 mm | 371*228,20*40mm | |
| Kontrastverhältnis | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Helligkeit | 200 cd/m² | 200 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | |
| Sichtbarer Winkel | 75/75/75/75 (typisch) (CR größer oder gleich 10) | 75/75/75/75 (typisch) (CR größer oder gleich 10) | 85/85/85/85 (typisch) (CR größer oder gleich 10) | 85/85/85/85 (typisch) (CR größer oder gleich 10) | |
| Installation | Eingebettet, wandmontiert, Desktop | ||||
| Material | Integrierter Formprozess aus Aluminiumlegierung und Druckguss | ||||
| Farbe | Grau | ||||
| schalten | 1 * Startschalter + Kontrollleuchte | ||||







Anfrage senden
